一、簡(jian)介
epp材(cai)料一(yi)般指(zhi)發泡(pao)聚丙(bing)烯材(cai)料,是(shi)通過(guo)聚丙(bing)烯原(yuan)材👩🏿❤️💋👨🏽料(liao)進行(hang)二氧(yang)化碳(tan)超臨(lin)界物(wu)理發(fa)泡制(zhi)備而(er)成。基(ji)于👾epp材(cai)料具(ju)有質(zhi)輕⛹🏻♀️、隔(ge)熱、緩(huan)沖、絕(jue)緣、防(fang)腐、價(jia)格低(di)廉等(deng)優點(dian),因此(ci)在日(ri)用🏊🏿♀️品(pin)、包裝(zhuang)、工業(ye)、農業(ye)、交通(tong)運輸(shu)業、軍(jun)事工(gong)業、航(hang)天工(gong)業得(de)到廣(guang)泛應(ying)用。

二(er)、用途(tu)
1.epp材料(liao)可用(yong)于工(gong)業用(yong)資材(cai):優良(liang)的抗(kang)沖擊(ji)性、耐(nai)油性(xing)、耐久(jiu)性、可(ke)用于(yu)汽車(che)等工(gong)業資(zi)材。
2.作(zuo)為緩(huan)沖材(cai):優良(liang)的緩(huan)沖性(xing)能,可(ke)用于(yu)多種(zhong)類包(bao)裝材(cai)。
3.流通(tong)材:耐(nai)久性(xing)超強(qiang)、耐油(you)、耐藥(yao)性優(you)良,用(yong)于郵(you)送、周(zhou)轉箱(xiang)最适(shi)宜。
4.保(bao)溫材(cai):質量(liang)輕強(qiang)度高(gao),保溫(wen)效果(guo)優良(liang)。
三、耐(nai)化學(xue)藥品(pin)性(ASTM-D-543-56T标(biao)準)
藥(yao)品名(ming) | 耐性(xing) | |
Epp | ||
耐油(you)性 | 工(gong)程油(you) | 無變(bian)化 |
汽(qi)油 | 膨(peng)潤變(bian)化 | |
煤(mei)油 | 膨(peng)潤變(bian)化 | |
油(you)脂 | 無(wu)變化(hua) | |
耐酸(suan)·耐堿(jian)性 | 30%硫(liu)酸 | 無(wu)變化(hua) |
10%硝酸(suan) | 無變(bian)化 | |
10%鹽(yan)酸 | 無(wu)變化(hua) | |
10%氫氧(yang)化鈉(na) | 無變(bian)化 | |
10%氨(an)水 | 無(wu)變化(hua) | |
耐溶(rong)劑性(xing) | 甲苯(ben) | 膨潤(run)變化(hua) |
丙酮(tong) | 細微(wei)變化(hua) | |
乙醇(chun) | 無變(bian)化 | |
正(zheng)庚烷(wan) | 膨潤(run)變化(hua) | |
四氯(lü)化碳(tan) | 膨潤(run)變化(hua) | |
三氯(lü)乙烯(xi) | 膨潤(run)變化(hua) | |
乙酸(suan)乙酯(zhi) | 無變(bian)化 | |
丁(ding)酮 | 細(xi)微變(bian)化 |
四(si)、物性(xing)試驗(yan)數據(ju)表
試(shi)驗方(fang)法 | 單(dan)位 | EPP | ||||||
45倍(bei) | 30倍 | 20倍(bei) | 15倍 | |||||
成(cheng)型體(ti)密度(du) | JIS-K6767 | g/L | 20 | 30 | 45 | 60 | ||
靜态(tai)壓縮(suo)強度(du) | 25% | NDS-Z0504 | MPa | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | |
50% | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | ||||
75% | 0.35 | 0.50 | 0.71 | 0.89 | ||||
壓縮(suo)後未(wei)回複(fu)量 | 25% | NDS-Z0504 | % | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
50% | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | ||||
75% | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 14.8 | ||||
拉(la)伸 | 強(qiang)度 | JIS-K6767 | MPa | 0.24 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | |
延(yan)展性(xing) | % | 16 | 17 | 15.9 | 12 | |||
耐壓(ya)強度(du) | JIS-K6767 | MPa | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | ||
壓縮(suo)蠕變(bian) (23℃、7天、0.01 MPa) | JIS- Z0235 | % | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
永(yong)久壓(ya)縮應(ying)力形(xing)變 | JIS-K6767 | % | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | ||
撕(si)裂強(qiang)度 | JIS-K6767 | N/cm | 19 | 25 | 31 | 34 | ||
線(xian)膨脹(zhang)率 | TMA法(fa) | 10-4/℃ | 1.02 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | ||
動态(tai)緩沖(chong)性能(neng) | 緩沖(chong)系數(shu) | JIS- Z0235 | - | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
最大(da)應力(li) | MPa | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | |||
吸水(shui)性 | JIS-K6767 | g/L | 9.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | ||



浙(zhe)公網(wang)安備(bei)33069902000300号